Metal Körüklü Vana (Düz Tip)
Metal Bellow Sealed Globe Valve (Angle Type)
Uygulama Alanları: Buhar, Sıcak Su, Termal Akışkan, Kızgın Yağ
| Çalışma Şartları | DIN 2401 |
| Bağlantılar | DIN EN 1092-2 |
| Çalışma Basıncı | PN16, PN25, PN40 |
| Face To Face Dimensions TS EN 558-1 | |
| Çalışma Sıcaklığı | PN16: -10 +300°C, PN25: -10 +350°C, PN40: -10 +400°C |
| Gövde Seçenekleri | Gg25, Ggg40.3, Gsc-25 |
| MALZEME | MALZEME | ||
| NO | PARÇA ADI | PN16 | PN25 |
| 1 | GÖVDE | GG25 | GGG40.3 |
| 2 | SİT | AISI 420 | AISI 420 |
| 3 | KAPAK | GG25 | GGG40.3 |
| 4 | MiL | AISI 420 | AISI 420 |
| 5 | KÖRÜK | AISI 316Ti | AISI 316Ti |
| 6 | CONTA | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 7 | SALMASTRA | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 8 | PUL | ST37 | ST37 |
| 9 | PUL | SPRING ST. | SPRING ST. |
| 10 | KAPAK BURCU | STEEL | STEEL |
| 11 | SEGMAN | SPRING ST. | SPRING ST. |
| 12 | İNDIKATÖR | STEEL | STEEL |
| 13 | PİM | AISI 304 | AISI 304 |
| 14 | SALMASTRA BASKISI | STEEL | STEEL |
| 15 | KLAPE | AISI 420 | AISI 420 |
| 16 | SARMA PİM | AISI 304 | AISI 304 |
| 17 | HENDIL | GG25 | GG25 |
| 18 | HENDIL SOMUNU | STEEL | STEEL |
| 19 | CİVATA | 8.8 STEEL GALV. | 8.8 STEEL GALV. |
| 20 | SETSKUR | 8.8 STEEL | 8.8 STEEL |
| 21 | GRESÖRLÜK | STEEL | STEEL |
