Yaylı Emniyet Ventili
Spring Safety Valve
Oransal kalkışlı : PİK GG 25 , SET BASINCI 0,5 - 10 Bar
Oransal kalkışlı : SFERO GGG 40 , SET BASINCI 10 - 15 Bar
Tam kalkışlı : PİK GG 25 , SET BASINCI 0,5 - 10 Bar
Tam Kalkışlı : SFERO GGG 40 , SET BASINCI 10 - 15 Bar
| Basınç Sınıfı | PN16 | Nominal Presssure | PN16 |
| Tip | Oransal Kalkışlı - Tam Kalkışlı | Type | Proportional Lift - Full Lift |
| Bağlantı | Flanşlı DIN 2533 | End Type | Flande DIN 2533 |
| Ölçü | DN25 - DN100 | Size | DN25 - DN100 |
| Gövde Malzemesi | GG 25 - GGG 40 | Body | Cast iron - Ductile iron (GG 25 - GGG 40) |
| Boyut | DIN 3202 - F 32 TS EN 558 (Seri 8) | Dimensions | DIN 3202 - F 32 TS EN 558 (Series 8) |
| Testler | TS EN 12266-1 | Tests | TS EN 12266-1 |
| İç aksam | Paslanmaz çelik | Seats | Stainless Steel |
| Uygulama alanları | Doymuş buhar sistemleri, sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği olmayan sıvı akışkanları | Applications | Saturated steam applications, Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids. |
| Çalışma sıcaklığı | -10...+120 °C (16 Bar), 300 °C (10 Bar) | Working Temperature | -10...+120 °C (16 Bar), 300 °C (10 Bar) |
