Tuvalet Çalparası - Fırtına Vanası (Düz Tip)
Storm Valve ( Straight Type)
Dizayn / Desing: DIN HNA SR6
Bağlantılar / Connections: Flanş / Falnge EN1092-3/A (DIN 2501)
Çalışma Basıncı / Pressure Raiting: PN4 to PN10
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp: -10 °C ile 60 °C
Flanş Seçenekleri / Flange Options: ANSI veya JIS özel flanş yapılabilir
| NO | Parça DI / PART NAME | Malzeme / MATERIAL |
| 1 | Gövde / BODY | GGG40.3 |
| 2 | Klape / DISC | RG5 |
| 3 | Conta / GASKET | NBR |
| 4 | Klape ağırlık / DISC WEIGHT | GGG40.3 |
| 5 | Pim & Kopilya / PIN & KOTTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 6 | Merkezleme pimi / CENTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 7 | Conta / GASKET | KLINGERIT |
| 8 | Kapak / BONNET | GGG40.3 |
| 9 | Civata / BOLT | 8.8 STEEL |
| 10 | Mil / STEM | AISI 420 |
| 11 | Üst kapak / LOCKING DIVECE | CuZn39Pb3 |
| 12 | Gösterge / INDICATOR | AISI 304 |
| 13 | Somun / NUT | CuZn39Pb3 |
| 14 | Salmastra / PACKING | GRAPHITE |
| 15 | Baskı ringi / PRESS RING | CuZn39Pb3 |
| 16 | Baskı somunu / PRESS NUT | CuZn39Pb3 |
| 17 | Gösterge kolu / INDICATOR ARM | AISI 304 |
| 18 | Setskur civata / GRUB SCREW | 8.8 STEEL |
| 19 | Hendıl / HANDWHEEL | GG25 |
| 20 | Somun & pul / NUT & WASHER | STEEL |

