JIS 5K Steel Flat Flange
This product is processed in our own factory, with high-tech equipment and in skilled hands. It is domestic production.
Flanges are commonly used to connect valves to the pipeline, making them easy to disassemble and maintain.
| SIZE/Size DN | D | D | k | n | d2 | b |
| 10 | 17.8 | 75 | 55 | 4 | 12 | 9 |
| 15 | 22.2 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 |
| 20 | 27.7 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 |
| 25 | 34.5 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 |
| 32 | 43.2 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 |
| 40 | 49.1 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 |
| 50 | 61.1 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 |
| 65 | 77.1 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 |
| 80 | 90 | 180 | 145 | 4 | 19 | 14 |
| one hundred | 115.4 | 200 | 165 | 8 | 19 | 16 |
| 125 | 141.2 | 235 | 200 | 8 | 19 | 16 |
| 150 | 166.6 | 265 | 230 | 8 | 19 | 18 |
| 200 | 218 | 320 | 280 | 8 | 23 | 20 |
| 250 | 269.5 | 385 | 345 | 12 | 23 | 22 |
| 300 | 321 | 430 | 390 | 12 | 23 | 22 |
| 350 | 358.1 | 480 | 435 | 12 | 25 | 24 |
| 400 | 409 | 540 | 495 | 16 | 25 | 24 |
| 450 | 460 | 605 | 555 | 16 | 25 | 24 |
| 500 | 511 | 655 | 605 | 20 | 25 | 24 |
| 550 | 562 | 720 | 665 | 20 | 27 | 26 |
| 600 | 613 | 770 | 715 | 20 | 27 | 26 |
| 650 | 664 | 825 | 770 | 24 | 27 | 26 |
| 700 | 715 | 875 | 820 | 24 | 27 | 26 |
| 750 | 766 | 945 | 880 | 24 | 33 | 28 |
| 800 | 817 | 995 | 930 | 24 | 33 | 28 |
| 850 | 868 | 1045 | 980 | 24 | 33 | 28 |
| 900 | 919 | 1095 | 1030 | 24 | 33 | 30 |
| one thousand | 1021 | 1195 | 1130 | 28 | 33 | 32 |
| 1100 | 1022 | 1305 | 1240 | 28 | 33 | 32 |
| 1200 | 1224 | 1420 | 1350 | 32 | 33 | 34 |

